| Место | Соискатель | Экспертный балл | 
     
       | Группа студенческих проектов | 
     
       | 1 | Бочарников Владимир Максимович | 174 | 
     
       | 2 | Смирнов Григорий Сергеевич | 171 | 
     
       | 3 | Гавренков Сергей Алексеевич | 163 | 
     
       | 4 | Колотова Лада Николаевна | 158 | 
     
       | 5 | Ивановскис Глебс | 152 | 
     
       | 6 | Смолкин Алексей Константинович | 151 | 
     
       | 7 | Князев Дмитрий Владимирович | 145 | 
     
       | 8 | Данилов Антон Петрович | 130 | 
     
       | 9 | Гнатюк Ярослав Игоревич | 124 | 
     
       | 10 | Казеев Никита Александрович | 112 | 
     
       | 11 | Чернуха Ольга Алексеевна | 107 | 
     
       | 12 | Ананьев Сергей Юрьевич | 106 | 
     
       | 13 | Сидоров Игорь Юрьевич | 106 | 
     
       | 14 | Бивол Григорий Юрьевич | 104 | 
     
       | 15 | Бучко Павел Васильевич | 104 | 
     
       | 16 | Кремянский Илья Станиславович | 102 | 
     
       | 17 | Усманова Динара Равилевна | 85 | 
     
       | 18 | Орехов Никита Дмитриевич | 81 | 
     
       |   |   |   | 
     
       | Группа проектов молодых ученых в возрасте до 30 лет (аспиранты) | 
     
       | 1 | Киверин Алексей Дмитриевич | 206 | 
     
       | 2 | Тимофеев Алексей Владимирович | 189 | 
     
       | 3 | Иванов Кирилл Владимирович | 185 | 
     
       | 4 | Смирнова Дарья Евгеньевна | 185 | 
     
       | 5 | Писарев Василий Вячеславович | 181 | 
     
       | 6 | Власкин Михаил Сергеевич | 178 | 
     
       | 7 | Кривокорытов Михаил Сергеевич | 175 | 
     
       | 8 | Тимирханов Ринат Асхатович | 174 | 
     
       | 9 | Попова Екатерина Юрьевна | 167 | 
     
       | 10 | Саитов Ильнур Миннигазыевич | 167 | 
     
       | 11 | Ленкевич Дмитрий Анатольевич | 166 | 
     
       | 12 | Казанский Павел Николаевич  | 161 | 
     
       | 13 | Васильева Елена Валерьевна | 160 | 
     
       | 14 | Виткина Дарья Евгеньевна | 158 | 
     
       | 15 | Жиляев Петр Александрович | 156 | 
     
       | 16 | Ефимов Александр Валерьевич  | 153 | 
     
       | 17 | Приемченко Константин Юрьевич | 153 | 
     
       | 18 | Пугачев Леонид Петрович  | 142 | 
     
       |   |   |   | 
     
       | Группа проектов молодых ученых в возрасте от 30 до 35 лет и ученых с ученой степенью в возрасте до 30 лет | 
     
       | 1 | Ланкин Александр Валерьевич | 209 | 
     
       | 2 | Антипов Сергей Николаевич | 208 | 
     
       | 3 | Морозов Игорь Владимирович | 203 | 
     
       | 4 | Янилкин Алексей Витальевич | 202 | 
     
       | 5 | Кисленко Сергей Александрович | 200 | 
     
       | 6 | Лисин Евегений Александрович | 196 | 
     
       | 7 | Стариков Сергей Валерьевич | 196 | 
     
       | 8 | Дракон Александр Всеславович | 196 | 
     
       | 9 | Васильев Михаил Михайлович | 191 | 
     
       | 10 | Савельев Андрей Сергеевич | 189 | 
     
       | 11 | Фокин Денис Александрович | 184 | 
     
       | 12 | Мошкунов Константин Александрович | 181 | 
     
       | 13 | Чепелев Владимир Михайлович | 140 |